Электроэнергия для частных домохозяйств (включая НДС, все налоги и сборы, транспортировку, администрирование и т. п.)
По состоянию на ноябрь 2013 года
Расход: до 3,5 МВтч/год
Страна | € за кВт/ч электроэнергии | Страна | € за кВт/ч электроэнергии | |
Австрия | 0,20103 | Латвия | 0,13099 | |
Бельгия | 0,23006 | Литва | 0,12730 | |
Болгария | 0,08406 | Люксембург | 0,16800 | |
Кипр | 0,23274 | Мальта | 0,17144 | |
Чехия | 0,14870 | Нидерланды | 0,21272 | |
Дания | 0,30217 | Польша | 0,14478 | |
Эстония | 0,10615 | Португалия | 0,18605 | |
Финляндия | 0,15614 | Румыния | 0,10721 | |
Франция | 0,14269 | Словакия | 0,17265 | |
Германия | 0,25983 | Словения | 0,15399 | |
Греция | 0,13294 | Испания | 0,19488 | |
Венгрия | 0,16157 | Швеция | 0,20092 | |
Ирландия | 0,20659 | Великобритания | 0,15470 | |
Италия | 0,21707 |
Природный газ для частных домохозяйств (внимание, в Европе газ считают в киловаттах, примерно 10 кВт в одном кубометре газа)
Потребляемая мощность: 30 МВт · ч / год, или ок. 2800 м3 | ||||
Страна | € за кВт-ч природного газа | Страна | € за кВт-ч природного газа | |
Австрия | 0,06416 | Литва | 0,03958 | |
Бельгия | 0,05821 | Люксембург | 0,05095 | |
Болгария | 0,04631 | Нидерланды | 0,06999 | |
Чехия | 0,05484 | Польша | 0,04435 | |
Дания | 0,11138 | Португалия | 0,05991 | |
Эстония | 0,04388 | Румыния | 0,02802 | |
Франция | 0,05431 | Словакия | 0,05055 | |
Германия | 0,06004 | Словения | 0,06321 | |
Венгрия | 0,05993 | Испания | 0,05378 | |
Ирландия | 0,05270 | Швеция | 0,10605 | |
Италия | 0,07257 | Великобритания | 0,04033 | |
Латвия | 0,04159 |
Ну и цены в экс-СССР:
Тарифы для населения
В Белоруссии, на 2012 год, 1 кВт/ч для населения по основному тарифу — 323 бел. руб., или приблизительно 0,027 €.
В Чувашии, на 2010 год, 1 кВт/ч стоит в среднем 1,34-1,90 руб., или приблизительно 0,034—0,048 €.
В Москве с 1 июля 2013 года тариф составляет 4,50 руб. (0,113 €). Это больше, чем в некоторых странах Европы, у которых нет своих источников энергии.
В Санкт-Петербурге «одноставочный» тариф с 1 июля 2013 г. — 3,39 руб.
В Нижнем Новгороде, на 2011 год, 1 кВт/ч по основному тарифу стоит 4,56 руб (0,114 €).
В Украине тариф на электроэнергию дифференцирован (пример для городского населения без электроплит и электроотопления):
первые 150 кВт/ч: 28,02 коп (0,026 €);
свыше 150 кВт/ч и до 800 кВт/ч: 36,48 коп (0,034 €);
свыше 800 кВт/ч: 95,76 коп (0,089 €).
В Казахстане, на декабрь 2012 года, стоимость 1 кВт/ч для населения составила 18 тенге, что в среднем равняется ~0.090 €».
Источник: energy.eu, 2013